売戸建住宅 大分市 泉町 (大分駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 豊町 停歩5分 |
||||
所在地 | 大分県大分市泉町 | ||||
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 公簿 124.46㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
デザイナーズ 駐車場3台分以上 外壁サイディング 天井高2.5m以上 バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 豊町 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市泉町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 水道負担金:150,000円 |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 クローゼット モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:4.96㎡ 建築確認完了検査済証あり 法令上の制限等:駐車場附置義務規制区域/準防火地域/屋外広告物禁止地域/居住推奨区域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 泉町 建売住宅 La Clayette(ラ・クレイェット) | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 8・6.4・5.4・5.4 LDK 19) | 建物面積 | 108.06㎡ |
土地面積 | 公簿 124.46㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 北3.6m 公道 接面7.2m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979484510 | ||
情報公開日 | 2023/10/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
SOUDAIトップ(株)
- 交通:
- JR久大本線/大分 徒歩20分
- 住所:
- 大分県大分市今津留1丁目1-17
- TEL:
- 097-511-4946
- FAX:
- 097-507-6234
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3349号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。